随手测了下几个常用的Linux开发板的性能。
CPU默频测试
统一使用1.0.20版本进行寻找质数测试。
32位
CPU | 架构 | 所选板型 | 单线程10s计算次数 | 多线程10s计算次数 | 系统 |
---|---|---|---|---|---|
BCM2837 | Cortex A53*4 1.2GHz | 树莓派3B | 4线程 -> 102s | Linux 4.19.97-v7+ | |
AllWinner A83T | Cortex A7*8 2Ghz | 启划科技A83T开发板 | 12.3s | 10线程 -> 43.2s | Linux 3.4.39 |
Rockchip RK3288 | Cortex A17*4 1.8Ghz | 萤火虫RK3288开发板 | 11s | 4线程 -> 71.5s | Linux 4.4.154 |
AllWinner H3 | Cortex A7*4 1.2Ghz | Orange Pi Lite | 4线程 -> 104s | Linux 5.35 | |
AllWinner H5 | |||||
VmWare-Ubuntu | i5-9300h-qemu*6* | Vmware虚拟机下的ubuntu下的arm-Qemu虚拟机 | 79.1047s | 6线程 -> 大于10min | |
全志V3S | 22.1590s |
64位
CPU | 架构 | 所选板型 | 单线程10s计算次数 | 多线程10s计算次数 | 系统 |
---|---|---|---|---|---|
BCM2711 | Cortex A72*4 1.5Ghz | 树莓派4B 2G | 5871 | 4线程 -> 22891 | Debian10 Linux5.4.51-v8+ ARM64 |
全志H616 | Cortex A53*4 | orangepi | 2980 | 4线程 -> 11863 | |
MediaTek 1000+ | Cortex A77*4 A55*4 | Redmi K30 Ultra Chroot Ubuntu | 29751 | 121925 |